Za zdrav rast i razvoj ploda
Gravidon A Pravi izbor vitamina i minerala za zdravu trudnoću
Tijekom trudnoće i dojenja, a naročito ako se beba hrani samo dojenjem, majka je izvor svih hranjivih tvari neophodnih za normalan, zdrav rast i razvoj bebe, uključujući i imunitet. U tom periodu uobičajena ishrana majke, koliko god uravnotežena bila, često ne sadrži dovoljnu količinu važnih hranjivih tvari. Zato je dodatni unos vitamina i minerala tijekom trudnoće podjednako važan kako za majku tako i za bebu.
Gravidon A Sadrži folnu kiselinu najnovije generacije – Quatrefolic®
Quatrefolic® je aktivni oblik folne kiseline (vitamin B9) koji ne zahtijeva dodatnu transformaciju u organizmu pomoću enzima, već ga organizam može odmah koristiti. Tako se osigurava viša koncentracija folata u krvi.
Zašto je važna folna kiselina?
U trudnoći postoji povećana potreba za folnom kiselinom zbog ubrzanog rasta i umnožavanja stanica. Folna kiselina – Quatrefolic® je važna za brojne biokemijske reakcije u tijelu, uključujući metabolizam aminokiselina, diobu i rast stanica, razvoj tkiva majke tijekom trudnoće i formiranje posteljice. Osim toga, niska razina folata u trudnoći je jedan od čimbenika rizika za razvoj oštećenja neuralne cijevi kod fetusa, zbog čega je neophodno osigurati dovoljan unos folata u trudnoći.
Preporučuje se doza od 400µg/na dan, najmanje jedna mjesec prije i bar još tri mjeseca poslije začeća.
Najkompletnija suplementacija u trudnoći
| Vitamini | Količina | Značaj | 
| Quatrefolic® Folna kiselina | 400 μg | Za formiranje neuralne cijevi i razvoj mozga | 
| Βeta karoten | 3 mg | Za razvoj vida i zdravih očiju | 
| B1 | 2.1 mg | Za pravilan razvoj živčanog, mišićnog i kardiovaskularnog sustava | 
| B2 | 2.4 mg | Za razvoj očnog živca i rožnice | 
| B3 | 27 mg | Za razvoj kože i živčanog sustava | 
| B5 | 12 mg | Za razvoj centralnog živčanog sustava, pomaže u borbi protiv stresa | 
| B6 | 4 mg | Za metabolizam ugljikohidrata, masti i šećera, otklanja mučninu | 
| B8 (biotin) | 100 μg | U prevenciji anemije, otklanja umor, nesanicu | 
| B12 | 2 μg | U prevenciji anemije | 
| C | 120 mg | Za sintezu kolagena, antioksidans, jača imuni sistem | 
| D3 | 7.5 μg | Za pravilan razvoj i rast zuba i kostiju | 
| E | 15 mg | Antioksidans | 
| Minerali i oligoelementi | Količina | Značaj | 
| Željezo | 17 mg | U prevenciji anemije, jača imunološki sustav | 
| Jod | 150 μg | Za normalnu funkciju štitne žlijezde i intelektualni razvoj djeteta | 
| Magnezij | 75 mg | Za mišićni razvoj (nedostatak magnezija povećava rizik od visokog krvnog tlaka u trudnoći) | 
| Mangan | 1.8 mg | Za formiranje kostiju | 
| Cink | 7.5 mg | Za rast tkiva | 
| Bakar | 1.1 mg | Za pravilno funkcioniranje metabolizma, pomaže u apsorpciji željeza | 
| Krom | 25 μg | Za regulaciju glikemije i kolesterola | 
| Molibden | 75 μg | Antioksidans, sprječava oštećenje tkiva | 
| Selen | 70 μg | Antioksidans, u prevenciji pobačaja | 
| Dodatni sastojci | Količina | Značaj | 
| Lactobacillus Rhamnosus HN001 | 5 milijardi bakterija | Jača imunitet | 
| Đumbir | 30mg | Otklanja mučninu | 

 
                		     
                		     
                		    